| №№ | № фонда | Название фонда | Даты документов | Примечание |
| 1 | Р-2/337 | Отдел по делам строительства и архитектуры Кандалакшского горисполкома | 1980-1996 | переход Р-102 |
| 2 | Р-4/73 | Кандалакшский городской народный суд | 1948-2011 | |
| 3 | Р-7/165 | Управление жилищно-коммунального хозяйства Кандалакшского горисполкома | 1948-1988 | |
| 4 | Р-8/317 | Кандалакшский лесокомбинат | 1938-2000 | |
| 5 | Р-9/59 | Беломорский сельский Совет народных депутатов | 1971-1991 | переход Р-55 |
| 6 | Р-10/56 | Нивский поселковый Совет народных депутатов | 1972-1991 | Док-ты (пост.и л/с) за 1930-1961, 1972-1980гг. наход.в г.Кирвске |
| 7 | Р-12/262 | Алакурттинский сельский Совет народных депутат | 1961-1991 | |
| 8 | Р-14/263 | Зареченский поселковый Совет народных депутатов | 1957-1991 | |
| 9 | Р-15/355 | Совхоз Кандалакшский | 1967-1992 | переход Р-105 |
| 10 | Р-16 | Совхоз «Нивский» | 1941-2001 | |
| 11 | Р-23/325 | Нотозерский леспромхоз | 1936-2001, 1968-1990 | |
| 12 | Р-24/164 | Кандалакшский горисполком | 1990-1993 | переход Р-58, Р-71 Док-ты (пост.и л/с) за 1938-1981гг. наход.в г.Кирвске |
| 13 | Р-26/316 | Кандалакшский морской торговый порт | 1935-2005, 1938-2005 | |
| 14 | Р-27/49 | Отдел культуры Кандалакшского горисполкома | 1951-1998, 1956-1993 (невостребованные трудовые книжки) | |
| 15 | Р-30 | Редакция газеты «Кандалакшская газета» | 1952-1992 | |
| 16 | Р-31 | ОАО «Кандалакшасельхозсервис» и его предшественники | 1946-1990, 1991-1997 | |
| 17 | Р-32/375 | Трест «Кандалакштрансстрой» | 1956-1992 | |
| 18 | Р-33 | Кандалакшский городской универсальный торг | 1932-1992, 1940-1992 | переход Р-101, Р-205 |
| 19 | Р-34 | Детская музыкальная школа №2 | 1971-1992 | |
| 20 | Р-35 | Детская художественная школа | 1973-1988 | |
| 21 | Р-36/221 | Кандалакшский опытный машиностроительный завод | 1941-1992 | переход Р-50 (АОЗТ «Норд-Вест», ЗАО «Сплав-2»), Р-65, Р-110, Р-142, Р-143, Р-227, Р-245 |
| 22 | Р-37 | Централизованная библиотечная система | 1971-1991 | переход Р-103 |
| 23 | Р-39 | Совхоз «Княжегубский» | 1979-1996 | |
| 24 | Р-40 | Госпромхоз «Мурманский» | 1964-1999 | |
| 25 | Р-41 | Лувеньгский сельский Совет народных депутатов | 1987-1991 | |
| 26 | Р-42 | Муниципальное производственное коммерческое предприятие «Дилер» | 1937-1993, 1952-1993 | |
| 27 | Р-43 | Отдел рабочего снабжения Кандалакшского алюминиевого завода (ОРС КАЗа) | 1950-1987, 1955-1986 | |
| 28 | Р-44 | Кандалакшский трест общественного питания | 1976-1992, 1951-1992 | |
| 29 | Р-45 | Производственное предприятие жилищно-коммунального хозяйства (ППЖКХ) | 1988-2002 | |
| 30 | Р-47 | Фонд имущества г. Кандалакши | 1992-1993 | |
| 31 | Р-49 | Комитет по управлению имуществом администрации г. Кандалакши | 1991-1997 | |
| 32 | Р-50 | Объединенный архивный фонд негосударственных предприятий: | ||
| Производственный кооператив «Лидер» | 1989-1994 | |||
| Кандалакшский рынок Апатитского горкоопторга | 1989-1993 | |||
| Кооператив «Автосервис» | 1990-1993 | |||
| ИЧП медицинская фирма «Вита» | 1991-1996 | |||
| МКП магазин № 60 | 1991-1996 | |||
| ТОО «Астрея» | 1992-1996 | |||
| Предприятие «Электрон» | 1992-1993 | |||
| ТОО «Импульс» | 1992-1993 | |||
| Филиал ТОО «Кондор» | 1993-1994 | |||
| ИЧП «Миг» | 1993-1995 | |||
| МП магазин № 77 | 1991-1993 | |||
| ТОО «Юкса» | 1994-1996 | |||
| Совм. советско-норвежское предпр. «Викинг-Трейд» | 1991-1996 | |||
| Кооператив «Профессионал» | 1990-1993 | |||
| ООО «Родник и К» | 1995-1997 | |||
| МКП «Трикотажное ателье» | 1992-1997 | |||
| ООО «Бродвей плюс» | 1997-1998 | |||
| АОЗТ «Русский Север» | 1995-1998 | |||
| ТОО «Парнас» | 1992-1993 | |||
| ООО «Вирма-контракт» (Интехсервис) | 1993-1998 | |||
| ТОО «Интехсервис-Канда» | 1992-1998 | |||
| ООО «Индарис» | 1996-1998 | |||
| ООО «Торговый дом «Белое море» | 1995-1999 | |||
| ООО Торгово-коммерческая фирма «Хлеб» | 1995-1999 | |||
| ООО «Восход» | 1995-1997 | |||
| ООО «Македония» | 1995-1997 | |||
| ИЧП «Спектр» | 1991-1998 | |||
| ТОО «Локон» | 1992-1999 | |||
| Многопрофильное малое предприятие «Пульсар» | 1991-1994 | |||
| ТОО «Триада» | 1993-1998 | |||
| АОЗТ «Спортивный оздоровительно-восстановительный центр «Натурбан» | 1994-1995 | |||
| ИЧП «Стиль» | 1994-1996 | |||
| АОЗТ «Моряна» | 1994-1996 | |||
| АОЗТ «Русский каравай» | 1994-1995 | |||
| АОЗТ «Молоко» | 1994-1995 | |||
| АОЗТ «Животновод» | 1994-1997 | |||
| АОЗТ «ЭЛМиК» | 1994-1997 | |||
| АОЗТ «Колорит-Л» | 1994-1996 | |||
| АОЗТ магазин «Продукты» | 1994-1996 | |||
| АОЗТ «Лада» | 1994-1995 | |||
| ТОО «Старт-Л» | 1995 | |||
| ТФ «Волна-ЛТД» (магазин №69 «Волна») | 1991-1996 | |||
| ООО «Родник» | 1993-2000 | |||
| ЗАО «Вента» | 1995-1999 | |||
| ООО «У залива» | 1995-1997 | |||
| ТОО «Парус» | 1992-1999 | |||
| ИЧП «Бик» | 1992-1996 | |||
| ТОО «Сервис» | 1993-1999 | |||
| Кооператив «Нива» | 1988-2000 | |||
| АООТ гостиница «Беломорье» | 1993-1996 | |||
| ЧСП «Комфорт» | 1991-1993 | |||
| ЗАО «Ковда Тимбер Лимитед» | 1998-2002 | |||
| МКП «Столовая № 5» н.п. Белое Море | 1992-1995 | |||
| Торговая фирма «Радуга» | 1992-2002 | |||
| ОАО «Кандалакшахлебопродукт» | 1935-2001 | |||
| АОЗТ «Норд-Вест» | 1994-1998 | |||
| ЗАО «Сплав-2» | 1994-1996, 2003-2004 | |||
| Филиал «Ковда Тимбер» | 1995-1997 | |||
| 33 | Р-51 | Объединенный архивный фонд учреждений банковской системы (Кандалакшское отделение госбанка СССР) | 1932-1987, 1953-1987, 1988-1991, 1987-1991, 1992-1997, 1992-1996, 1993-1997 | |
| 34 | Р-53 | Администрация населенного пункта Нивский | 1992-2006 | переход Р-10 |
| 35 | Р-55 | Администрация населенного пункта Белое Море | 1992-2006 | переход Р-9 |
| 36 | Р-56 | Администрация села Алакуртти | 1992-2005 | переход Р-12, Р-179 |
| 37 | Р-57 | Администрация села Лувеньга | 1992-2006 | переход Р-41 |
| 38 | Р-60 | Администрация населенного пункта Зареченск | 1992-2005 | переход Р-14, Р-178 |
| 39 | Р-61 | ОАО «Кандалакшское универсальное оптовое предприятие» (ОАО «КУОП») | 1953-1998 | |
| 40 | Р-64 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Кандалакши | 1992-2015 | переход Р-196 |
| 41 | Р-65 | ОАО «Северный технологический холод» (ОАО «Севтехол») | 1992-2006 | переход Р-36, Р-50 (АОЗТ «Норд-Вест», ЗАО «Сплав-2»), Р-110, Р-142, Р-143, Р-227, Р-245 |
| 42 | Р-68 | ОАО «8 Управление производственного лесозаготовительного объединения» 378 леспромкомбинат | 1951-2000 | |
| 43 | Р-69 | Государственное предприятие Зеленоборский ремонтно-механический завод | 1961-1999 | |
| 44 | Р-70 | ОАО «Кандалакшский рыбоконсервный завод" | 1942-2001, 1970-2001 | переход Р-114 |
| 45 | Р-74 | Муниципальное унитарное предприятие «Жилье» | 1995-2003 | |
| 46 | Р-75 | ОАО «Кандалакштрансстрой» | 1993-2004, 1956-2002 | переход Р-32 |
| 47 | Р-76 | Ремонтно-прокатная база (РПБ) треста «Кандалакштрансстрой» | 1957-1986 | |
| 48 | Р-77 | Жилищно-коммунальная контора (ЖКК) треста «Кандалакштрансстрой» | 1963-1988 | |
| 49 | Р-78 | Строительно-монтажный поезд №246 (СМП №246) ОАО «Кандалакштрансстрой» | 1956-2000 | |
| 50 | Р-79 | Головной ремонтно-восстановительный поезд №16 (ГОРЕМ №16) ОАО «Кандалакштрансстрой» | 1941-2002 | |
| 51 | Р-80 | Головной ремонтно-восстановительный поезд №51 (ГОРЕМ №51) ОАО «Кандалакштрансстрой» | 1941-2002 | |
| 52 | Р-81 | Строительно-монтажный поезд №253 (СМП №253) ОАО «Кандалакштрансстрой» | 1967-2002 | |
| 53 | Р-82 | Строительно-монтажный поезд №314 (СМП №314) ОАО «Кандалакштрансстрой» | 1956-1987 | |
| 54 | Р-83 | Строительно-монтажный поезд №252 (СМП №252) ОАО «Кандалакштрансстрой» | 1956-1976 | |
| 55 | Р-84 | Строительно-монтажный поезд №318 (СМП №318) ОАО «Кандалакштрансстрой» | 1957-1994 | |
| 56 | Р-85 | Управление механизации строительства (УМС) АООТ «Кандалакштрансстрой» | 1963-1994 | |
| 57 | Р-86 | Контора материально-технического снабжения (КМТС) треста «Кандалакштрансстрой» | 1957-1983 | |
| 58 | Р-87 | Завод железобетонных конструкций (ЖБК) треста «Кандалакштрансстрой» | 1961-1985 | |
| 59 | Р-88 | Управление производственно-технологической комплектации (УПТК) ОАО «Кандалакштрансстрой» | 1984-1997 | |
| 60 | Р-89 | Завод «Стройдеталь» ОАО «Кандалакштрансстрой» | 1990-2002 | |
| 61 | Р-90 | Строительно-монтажный поезд №821 (СМП № 821) треста «Кандалакштрансстрой» | 1948-1987 | |
| 62 | Р-91 | Строительно-монтажный поезд №829 (СМП №829) ОАО «Кандалакштрансстрой» | 1987-2002 | |
| 63 | Р-92 | Строительство № 511 треста «Кандалакштрансстрой» | 1951-1959 | |
| 64 | Р-93 | Строительно-монтажный поезд №520 (СМП №520) треста «Кандалакштрансстрой» | 1971-1972 | |
| 65 | Р-94 | Строительно-монтажный поезд №320 (СМП №320) треста «Кандалакштрансстрой» | 1957-1958 | |
| 66 | Р-95 | Строительно-монтажный поезд №319 (СМП №319) треста «Кандалакштрансстрой» | 1957-1959 | |
| 67 | Р-96 | Объединенный постройком треста «Кандалакштрансстрой» | 1954-1984 | |
| 68 | Р-97 | Отделение временной эксплуатации (ОВЭ) треста «Кандалакштрансстрой» | 1949-1987 | |
| 69 | Р-98 | Управление социальной защиты населения администрации г. Кандалакши | 1989-2007 | |
| 70 | Р-100 | Муниципальное унитарное производственное коммунальное предприятие «Комхоз» (МУП КП «Комхоз») | 1996-2003 | |
| 71 | Р-101 | ОАО «Универсал» | 1992-2004 | переход Р-33, Р-205 |
| 72 | Р-103 | Управление по делам молодежи, культуры и спорта администрации г. Кандалакши | 1998-2006 | переход Р-27 |
| 73 | Р-105 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Лувеньга» (фирма «Лувеньга») | 1993-1996 | |
| 74 | Р-106 | ЗАО «Вирма» | 1998-2003 | |
| 75 | Р-107 | ЗАО «Металлист» | 1994-2003 | |
| 76 | Р-108 | Кандалакшский авторемонтный завод | 1962-1991 | |
| 77 | Р-109 | ОАО «Кандалакшский авторемонтный завод» | 1992-2002 | |
| 78 | Р-110 | ЗАО «Кандалакшский механический завод» | 1999-2004 | переход Р-36, Р-50 (АОЗТ «Норд-Вест», ЗАО «Сплав-2»), Р-65, Р-142, Р-143, Р-227, Р-245 |
| 79 | Р-112 | Муниципальное жилищно-коммунальное предприятие «Лесозаводский» | 1994-2003 | |
| 80 | Р-113 | Муниципальное учреждение Редакция городской газеты «Кандалакша» | 2002-2005 | |
| 81 | Р-114 | ООО «Кандалакшский рыбоперерабатывающий завод» | 2001-2005 | переход Р-70 |
| 82 | Р-115 | ООО «КандалакшаГАЗавтосервис» | 1993-2004 | |
| 83 | Р-116 | Кандалакшский городской узел почтовой связи | 1993-2004 | |
| 84 | Р-117 | ООО «Проект Три» | 1997-2003 | |
| 85 | Р-120 | ЗАО «Холодмаш» | 1994-2000 | |
| 86 | Р-121 | ЗАО «Гефест» | 1994-2002 | |
| 87 | Р-122 | Государственное предприятие «Маяк» | 1992-1994 | |
| 88 | Р-123 | Индивидуальное частное предприятие «Дельфин» | 1994-1999 | |
| 89 | Р-124 | Аптека №13 ст. Кандалакша | 1941-2007 | |
| 90 | Р-125 | ОАО «Арктикдрев» | 1993-2002 | |
| 91 | Р-126 | ООО «Северпромстрой Плюс» | 2003-2008 | |
| 92 | Р-127 | Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальное хозяйство» «Лувеньга» | 1996-2008 | |
| 93 | Р-128 | Муниципальное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Нивский» | 2001-2004 | |
| 94 | Р-129 | Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство «Зареченский» | 1994-2008 | |
| 95 | Р-130 | Муниципальное унитарное предприятие «Завод по ремонту радиотелеаппаратуры» | 1992-2005 | |
| 96 | Р-131 | Терская передвижная механизированная колонна треста «Ковдорстрой» | 1973-1987 | |
| 97 | Р-132 | Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунального хозяйства «Зеленый бор» | 1993-2010 | |
| 98 | Р-133 | Муниципальное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства п.г.т. Зеленоборский | 1994-2015 | |
| 99 | Р-134 | ООО «Центр коммунального управления «Лувеньга» (ООО «ЦКУ»Лувеньга») | 2006-2009 | |
| 100 | Р-135 | Автоколонна №4 Автотранспортного предприятия треста «Апатитстрой» | 1948-1992 | |
| 101 | Р-136 | ООО фирма «Кандастрой» | 1995-2009 | |
| 102 | Р-137 | Строительно-монтажное управление «Кандалакшстрой» треста Апатитстрой» | 1948-1994 | |
| 103 | Р-138 | Дочернее общество с ограниченной ответственностью «Кандалакшстрой» акционерной строительно-промышленной компании «Апатитстрой» | 1947-2007 | |
| 104 | Р-139 | Кандалакшское межрайонное управление социальной защиты населения Министерства здравоохранения и социального развития Мурманской области | 2006-2009 | |
| 105 | Р-140 | Государственное ремонтно-строительное предприятие «Радуга» | 1960-1992 | |
| 106 | Р-141 | ОАО «Радуга» | 1993-2006 | |
| 107 | Р-142 | ЗАО «Дизельмаш» | 1994-1999 | переход Р-36, Р-50 (АОЗТ «Норд-Вест», ЗАО «Сплав-2»), Р-65, Р-110, Р-143, Р-227, Р-245 |
| 108 | Р-143 | ЗАО «Машиностроитель» | 1996-1999 | переход Р-36, Р-50 (АОЗТ «Норд-Вест», ЗАО «Сплав-2»), Р-65, Р-110, Р-142, Р-227, Р-245 |
| 109 | Р-144 | Княжегубский деревообрабатывающий завод | 1963-1992 | |
| 110 | Р-145 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №8» | 1990-2010 | |
| 111 | Р-146 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №38 с. Ковдозеро | 1997-2010 | |
| 112 | Р-147 | ООО «Ресурс» | 2005-2009 | |
| 113 | Р-148 | ООО «Стандарт» | 2006-2008 | |
| 114 | Р-150 | ООО «Лувеньга» | 2009-2010 | |
| 115 | Р-151 | ООО «Комплексное обслуживание» | 2009-2010 | |
| 116 | Р-152 | Муниципальное унитарное предприятие «Жилэкс Зеленоборский» | 2002-2011 | |
| 117 | Р-153 | Обособленное структурное подразделение «Кандалакша» Федерального казённого предприятия «Управление торговли Ленинградского военного округа» | 2000-2009 | переход Р-154, Р-201, Р-203 |
| 118 | Р-154 | Обособленное подразделение «Кандалакша» открытого акционерного общества «Управление торговли Ленинградского военного округа» | 2009-2011 | переход Р-153, Р-201, Р-203 |
| 119 | Р-155 | Муниципальное унитарное предприятие «Ниватепловодоканал» (МУП «НТВК») | 2000-2009 | |
| 120 | Р-156 | Школа-интернат №3 ст. Кандалакша | 1955-1983 | |
| 121 | Р-157 | Дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 6 ст. Кандалакша | 1963-1996 | |
| 122 | Р-158 | Школа №92 ст. Кандалакша | 1959-1977 | |
| 123 | Р-159 | Интернат №92 ст. Кандалакша | 1960-1972 | |
| 124 | Р-160 | Государственное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №84 ст. Кандалакша | 1961-1998 | |
| 125 | Р-161 | Дошкольное образовательное учреждение Детский сад №27 ст. Пояконда | 1975-1996 | |
| 126 | Р-162 | Школа №26 ст. Кандалакша | 1943-1959 | |
| 127 | Р-163 | Интернат №27 ст. Кандалакша | 1947-1959 | |
| 128 | Р-164 | Школа №91 ст. Кандалакша | 1960-1973 | |
| 129 | Р-165 | Детский сад №92 ст. Кандалакша | 1947-1970 | |
| 130 | Р-166 | Государственное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №18 ст. Княжая | 1977-2000 | |
| 131 | Р-167 | Детские ясли №50 ст. Кандалакша | 1960-1970 | |
| 132 | Р-168 | Детский сад №93 ст. Кандалакша | 1958-1985 | |
| 133 | Р-169 | Государственное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №94 ст. Кандалакша | 1992-1998 | |
| 134 | Р-170 | Школа №27 ст. Кандалакша | 1947-1959 | |
| 135 | Р-171 | Централизованная бухгалтерия №36 ст. Кандалакша | 1966-2002 | |
| 136 | Р-172 | Государственное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №105 ст. Кандалакша | 1965-1998 | |
| 137 | Р-173 | Детские ясли-сад №10 ст. Пинозеро | 1961-1966 | |
| 138 | Р-174 | Детский сад №90 ст. Алакуртти | 1960-1972 | |
| 139 | Р-175 | ГООУ «Лувеньгский детский дом «Родничок» | 1998-2011 | |
| 140 | Р-176 | Администрация муниципального образования г.п. Кандалакша | 2006-2020 | переход Р-24, Р-58, Р-71 |
| 141 | Р-183 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №18» п.г.т. Зеленоборский | 1942-2011 | |
| 142 | Р-185 | Предприятие общественной организации Туристическая гостиница «Сполохи» | 1984-1994 | |
| 143 | Р-187 | Муниципальное унитарное предприятие «Фармация» (МУП «Фармация») | 1940, 1947, 1959, 1961, 1965, 1968, 1969, 1971, 1972, 1974, 1975, 1977-2008 | |
| 144 | Р-188 | ООО «Северпромстрой» | 2002-2010 | |
| 145 | Р-189 | Муниципальное унитарное предприятие производственно-коммерческая фирма «Химчистка» | 1995-2012 | |
| 146 | Р-191 | Муниципальное унитарное предприятие «Типография» | 1961-2012 | |
| 147 | Р-192 | ООО «ОСТ Банкеринг» | 2001-2009 | |
| 148 | Р-193 | Специализированное управление №79 Всесоюзного треста «Трансвзрывпром» | 1945-1993 | |
| 149 | Р-196 | Отдел городского хозяйства администрации муниципального образования г.п. Кандалакша | 2007-2014 | |
| 150 | Р-197 | ОАО «Севзапвзрывпром» | 1994-2013 | |
| 151 | Р-198 | ООО «Коммунальное хозяйство» | 2010-2013 | |
| 152 | Р-199 | Филиал Государственного областного унитарного теплоэнергетического предприятия «ТЭКОС» «Кандалакшская теплосеть» | 1974-2010 | |
| 153 | Р-200 | Индивидуальный предприниматель Шаталов Олег Александрович | 2010-2012 | |
| 154 | Р-201 | Объединенный архивный фонд «Государственное предприятие «2780 Отделение торговли» Управления торговли Северного флота Министерства обороны Российской Федерации и его предшественники»: Военторг №377 г. Кандалакша Объединенная дирекция №1 Военторга №377 п. Африканда Военторг №383 п. Алакуртти Объединенная дирекция №2 Военторга №377 п Алакуртти |
1970-2000 | переход Р-153, Р-154, Р-203 |
| 155 | Р-202 | Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство «Кандалакша» | 2001-2008 | |
| 156 | Р-203 | Унитарное дочернее предприятие «Военторг Кандалакша» Федерального государственного предприятия Управления торговли Северного флота Министерства обороны РФ | 1999-2000 | переход Р-153, Р-154, Р-201 |
| 157 | Р-204 | Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат школьного питания» (МУП «Комбинат школьного питания») | 1992-1997 | |
| 158 | Р-205 | Закрытое акционерное общество «Кандалакшторг» (ЗАО «Кандалакшторг») | 1997-2008 | переход Р-33, Р-101 |
| 159 | Р-206 | Кандалакшинский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту» | 1937-2014 | |
| 160 | Р-207 | Общество с ограниченной ответственностью «Баренц-Алко» (ООО «Баренц-Алко») | 2002, 2005-2006, 2008-2009, 2011, 2013 | |
| 161 | Р-208 | Комбинат благоустройства Управления жилищно-коммунального хозяйства Кандалакшского горисполкома | 1965-1985 | |
| 162 | Р-209 | Отдел социального обеспечения администрации г. Кандалакши и подведомственной территории |
1975-1997 | |
| 163 | Р-210 | Индивидуальный предприниматель Хошимова Людмила Аркадьевна (ИП Хошимова Л.А.) | 1997-2011 | |
| 164 | Р-211 | Комбинат коммунальных предприятий и благоустройства | 1950-1988 | |
| 165 | Р-212 | Жилищный производственно-эксплуатационный трест | 1987-1988 | |
| 166 | Р-213 | Домоуправление №1 УЖКХ Кандалакшского горисполкома | 1959-1986 | |
| 167 | Р-214 | Зеленоборский хозрасчётный комбинат коммунальных предприятий и благоустройства | 1965-1975 | |
| 168 | Р-215 | Общество с ограниченной ответственностью ЛВЗ «Вирма» (ООО ЛВЗ «Вирма») | 2001-2011 | |
| 169 | Р-216 | Общество с ограниченной ответственностью «Центр коммунальных технологий» (ООО «ЦКТ») | 2005-2014 | |
| 170 | Р-217 | Общество с ограниченной ответственностью «Каскад-Трейд» (ООО «Каскад-Трейд») | 2013-2014 | |
| 171 | Р-218 | Общество с ограниченной ответственностью «КАСКАД-ТРЭЙД» (ООО «КАСКАД-ТРЭЙД») | 2001-2014 | |
| 172 | Р-219 | Общество с ограниченной ответственностью «Эталон Сервис» (ООО «Эталон Сервис») | 2012-2014 | |
| 173 | Р-220 | Общество с ограниченной ответственностью «Авоська» (ООО «Авоська») | 2003-2015 | |
| 174 | Р-221 | Общество с ограниченной ответственностью «СервисКом» (ООО «СервисКом») | 2012-2015 | |
| 175 | Р-222 | Общество с ограниченной ответственностью «Фемида» (ООО «Фемида») | 2011-2014 | |
| 176 | Р-223 | Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство «Лувеньга» (ООО «ЖКХ «Лувеньга») | 2012-2014 | |
| 177 | Р-224 | Общество с ограниченной ответственностью «Солидарность» (ООО «Солидарность ») | 2004-2016 | |
| 178 | Р-225 | Государственное предприятие межрайонное производственное объединение «Кандалакшаагропромхимия» | 1980-1994 | |
| 179 | Р-226 | Общество с ограниченной ответственностью «Багира» (ООО «Багира») |
2002-2009 | |
| 180 | Р-227 | Открытое акционерное общество «Кандалакшский опытный машиностроительный завод» (ОАО «КОМЗ ») | 2003-2017 | переход Р-36, Р-50 (АОЗТ «Норд-Вест», ЗАО «Сплав-2»), Р-65, Р-110, Р-142, Р-143, Р-245 |
| 181 | Р-228 | Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСЕРВИС» (ООО « ИНТЕРСЕРВИС ») |
2006-2015 | |
| 182 | Р-229 | Муниципальное унитарное предприятие «Вторсырьё» (МУП « Вторсырьё ») |
2001-2012 | |
| 183 | Р-230 | Муниципальное унитарное предприятие «Услуги ЖКХ» (МУП « Услуги ЖКХ ») п.Зеленоборский |
2010-2017 | |
| 184 | Р-231 | Государственное учреждение здравоохранения «Отделенческая больница на станции Кандалакша Октябрьской железной дороги Министерства путей сообщения Российской Федерации» (ГУЗ «Отделенческая больница на станции Кандалакша») | 1939-2004 | |
| 185 | Р-232 | Муниципальное унитарное предприятие «Недвижимость Кандалакши» (МУП « НК ») | 2008-2017 | |
| 187 | Р-234 | Общество с ограниченной ответственностью «Кварц-1» (ООО «Кварц-1») |
2005-2006 | |
| 188 | Р-235 | Общество с ограниченной ответственностью «Тепло» (ООО «Тепло») |
2014-2016 | |
| 189 | Р-236 | Общество с ограниченной ответственностью «Городская управляющая компания» (ООО « Городская управляющая компания ») |
2009-2015 | |
| 190 | Р-237 | Муниципальное бюджетное учреждение «Жилищный отдел» (н.п. Зареченск) |
2011-2017 | |
| 191 | Р-238 | Объединенный архивный фонд «Общество с ограниченной ответственностью «Надежда и его предшественники» | 1992, 1994, 1996 | |
| 192 | Р-239 | Кандалакшское государственное областное унитарное дорожное строительное предприятие (Кандалакшское ГОУДСП) | 1976-2006 | |
| 193 | Р-240 | Открытое акционерное общество «Дорожно-строительное управление № 3» (ОАО «ДСУ №3) | 2006-2015 | |
| 194 | Р-241 | ИП Якубовская Галина Николаевна | 1998-2018 | |
| 195 | Р-242 | Открытое акционерное общество «Вторсырье» (ОАО «Вторсырье) |
2012-2017 | |
| 196 | Р-244 | Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление» (ООО «ДСУ») | 2012-2019 | |
| 197 | Р-245 | Общество с ограниченной ответственностью «Кандалакшский опытный машиностроительный завод» (ООО «Кандалакшский опытный машиностроительный завод») |
2016-2018 | переход Р-36, Р-50 (АОЗТ «Норд-Вест», ЗАО «Сплав-2»), Р-65, Р-110, Р-142, Р-143, Р-227 |
| 198 | Р-247 | Федеральное государственное учреждение «Кандалакшская городская станция по борьбе с болезнями животных» (ФГУ «Кандалакшская горСББЖ») |
1977, 1987-2004 | |
| 199 | Р-248 | Государственное областное бюджетное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Зеленоборский детский дом «Княженка» (ГОБОУ «Зеленоборский детский дом «Княженка») |
1956, 1960-1965, 1968-1972, 1974-1976, 1979-1981, 1984, 1987, 1989-2012 | |
| 200 | Р-251 | Беломорская нефтебаза | 1969-1999 | |
| 201 | Р-252 | Закрытое акционерное общество «Беломорская нефтебаза» (ЗАО «Беломорская нефтебаза») |
1998-2017 | |
| 202 | Р-254 | Общество с ограниченной ответственностью «Городская управляющая компания № 2» (ООО «ГУК № 2») |
2012-2019 | |
| 203 | Р-256 | МБУ «Редакция городской газеты» | 2011-2020 | |
| 204 | Р-259 | МДОУ детский сад № 31 | 1970-2003 | |
| 205 | Р-261 | Отдел земельных, имущественных отношений и градостроительства | 2015-2020 | |
| 206 | Р-262 | Муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством» (МКУ «УКХ») | 2013-2020 | |
| 207 | Р-265 | Общество с ограниченной ответственностью «Морской специализированный порт «Витино» (ООО «Морской специализированный порт «Витино») | 1997-2015, 2018 | |
| 208 | Р-268 | Общество с ограниченной ответственностью «Подарки» (ООО «Подарки») |
1992, 1999, 2005, 2006, 2009, 2013, 2018 |

